![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 11:50 | 12:37 | 47 分鐘 |
| 2 | 10:42 | 11:47 | 65 分鐘 | |
| 3 | 10:12 | 10:40 | 28 分鐘 | |
| 4 | 05:35 | 07:10 | 95 分鐘 | |
| 5 | 04:36 | 05:29 | 53 分鐘 | |
| 6 | 04:20 | 04:33 | 14 分鐘 | |
| 7 | 03:58 | 04:07 | 8 分鐘 | |
| 8 | 03:26 | 03:27 | 1 分鐘 | |
| 9 | 02:13 | 03:20 | 67 分鐘 | |
| 10 | 02:12 | 02:12 | 0 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-04 | 19:15 | 19:45 | 31 分鐘 |
| 12 | 18:52 | 19:07 | 15 分鐘 | |
| 13 | 18:08 | 18:46 | 37 分鐘 | |
| 14 | 17:44 | 18:05 | 21 分鐘 | |
| 15 | 08:00 | 08:16 | 16 分鐘 | |
| 16 | 07:32 | 07:50 | 18 分鐘 | |
| 17 | 07:14 | 07:19 | 5 分鐘 | |
| 18 | 06:23 | 07:07 | 44 分鐘 | |
| 19 | 06:12 | 06:18 | 6 分鐘 | |
| 20 | 05:33 | 06:08 | 35 分鐘 | |
| 21 | 05:21 | 05:24 | 2 分鐘 | |
| 22 | 04:24 | 05:14 | 50 分鐘 | |
| 23 | 04:02 | 04:12 | 10 分鐘 | |
| 24 | 03:35 | 03:58 | 22 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-03 | 18:54 | 19:42 | 48 分鐘 |
| 26 | 18:37 | 18:45 | 7 分鐘 | |
| 27 | 18:33 | 18:35 | 2 分鐘 | |
| 28 | 18:16 | 18:27 | 11 分鐘 | |
| 29 | 06:43 | 08:06 | 83 分鐘 | |
| 30 | 06:34 | 06:35 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ss7001.com ALL RIGHTS RESERVED. |





